CLW5200XZHZ6型指揮車 | |||||
【整車技術(shù)參數(shù)】 | |||||
產(chǎn)品** | 程力威牌 | 公告批次 | 346 | ||
產(chǎn)品名稱 | 程力威牌CLW5200XZHZ6型指揮車 | ||||
總質(zhì)量(kg) | 21000 | 罐體容積(m3) | |||
額定質(zhì)量(kg) | 外形尺寸(mm) | 11270X2550X3990 | |||
整備質(zhì)量(kg) | 20870,20805 | 貨廂尺寸(mm) | XX | ||
額定載客(人) | 準(zhǔn)拖掛車總質(zhì)量(kg) | ||||
駕駛室準(zhǔn)乘人數(shù)(人) | 2,3 | 鞍座**載質(zhì)量(kg) | |||
接近角/離去角(°) | 19/12 | 前懸/后懸(mm) | 1492/3378 | ||
軸荷(kg) | 5930/15070(二軸組) | **車速(km/h) | 90 | ||
備注: | 備注:車主要專用裝置有:超短波車載臺(tái)通信系統(tǒng)、監(jiān)控系統(tǒng)、視頻會(huì)議區(qū)域等,主要用于現(xiàn)場(chǎng)通信指揮.車 廂頂部封閉,不可開啟應(yīng)急救援指揮車 依維柯9座工程車 衛(wèi)星定位動(dòng)中通指揮車 重汽汕德卡雙拓展指揮車 該車搭載了**的車載靜中通訊衛(wèi)星通訊系統(tǒng)、圖像監(jiān)控儲(chǔ)存系統(tǒng)、遠(yuǎn)程視頻會(huì)議系統(tǒng)、電源保障系統(tǒng)、照明系統(tǒng)、會(huì)議辦公系統(tǒng)、多媒體交互終端等高新技術(shù)核心裝備,是通訊指揮場(chǎng)景使用中的產(chǎn)品。 通迅指揮車—通信指揮車-救險(xiǎn)指揮車特點(diǎn) ◆車頂安裝長(zhǎng)排八爆閃紅藍(lán)**,車身兩側(cè)安裝紅藍(lán)頻閃燈各兩套, ◆車內(nèi)配有**和完備的現(xiàn)場(chǎng)辦公系統(tǒng)、**報(bào)系統(tǒng)、供電系統(tǒng)、實(shí)時(shí)監(jiān)控系統(tǒng)、廣播系統(tǒng)、照明及攝像系統(tǒng)等。 ◆會(huì)議區(qū):豪華版內(nèi)飾,配備折疊式會(huì)議桌、會(huì)議椅、電視墻、視頻會(huì)議設(shè)備等,滿足指揮辦公需求 ◆技木操作區(qū):一體化的信息采集、傳輸、處理平臺(tái),將獲取的信息集中處理與反饋 ◆車頂平臺(tái):配備折疊升降照明系統(tǒng)、云臺(tái)夜視攝像機(jī),為全天候信息收集提供良好的保障 ◆后部設(shè)備區(qū):配備車載超靜音發(fā)電機(jī)、電纜盤、設(shè)備存放貨架等**** 道路搶修車 工程搶險(xiǎn)車 消防指揮車 工程救援搶險(xiǎn)車 衛(wèi)重汽汕德卡星定位動(dòng)中通指揮車,城市建設(shè)和人口規(guī)模的不斷擴(kuò)張,公安系統(tǒng)每天都可能遇到一些有別于日常勤務(wù)工作的大型安?;顒?dòng),如重要或外賓到訪時(shí)的**衛(wèi)處突安保工作,大型群眾集會(huì)的安全保障活動(dòng)和突發(fā)事件的應(yīng)急搶險(xiǎn)救援等緊急任務(wù)的無線通信保障工作,在門處理類似應(yīng)急事件時(shí),應(yīng)急通信業(yè)務(wù)的需求也與日俱增。 | ||||
【底盤技術(shù)參數(shù)】 | |||||
底盤型號(hào) | ZZ5356V524MF1 | 底盤名稱 | 特種作業(yè)車底盤 | ||
**名稱 | 汕德卡牌 | 生產(chǎn)企業(yè) | **重汽集團(tuán)濟(jì)南商用車有限公司 | ||
軸數(shù) | 3 | 輪胎數(shù) | 10 | ||
軸距(mm) | 4325+1350,4300+1400,4625+1350,4600+1400,4675+1350,4650+1400,4 825+1350,4800+1400,5025+1350,5000+1400,5200+1400,5525+1350,5 500+1400,5800+1400,6000+1400 | ||||
輪胎規(guī)格 | 385/65R22.5/315/80R22.5,385/65R22.5/12.00R20 | ||||
鋼板彈簧片數(shù) | 4/5,10/12 | 前輪距(mm) | 2110 | ||
燃料種類 | 柴油 | 后輪距(mm) | 1850/1850 | ||
排放依據(jù)標(biāo)準(zhǔn) | GB17691-2018國(guó)Ⅵ | ||||
發(fā)動(dòng)機(jī)型號(hào) | 發(fā)動(dòng)機(jī)生產(chǎn)企業(yè) | 發(fā)動(dòng)機(jī)排量 | 發(fā)動(dòng)機(jī)功率 | ||
WP10.5H430E62 MC11.46-61 MC11.43-61 MC11.40-61 MC13H.60-61 MC13H.57-61 MC13.54-61 MC13.50-60 MC13.48-60 MC11.44-60 MC11.40-60 MC13.50-61 WP10.5H460E62 MC13.46-61 MC13H.51-61 MC13H.54-61 MC11H.46-61 | 濰柴動(dòng)力股份有限公司 **重型汽車集團(tuán)有限公司 **重型汽車集團(tuán)有限公司 **重型汽車集團(tuán)有限公司 **重型汽車集團(tuán)有限公司 **重型汽車集團(tuán)有限公司 **重型汽車集團(tuán)有限公司 **重型汽車集團(tuán)有限公司 **重型汽車集團(tuán)有限公司 **重型汽車集團(tuán)有限公司 **重型汽車集團(tuán)有限公司 **重型汽車集團(tuán)有限公司 濰柴動(dòng)力股份有限公司 **重型汽車集團(tuán)有限公司 **重型汽車集團(tuán)有限公司 **重型汽車集團(tuán)有限公司 **重型汽車集團(tuán)有限公司 | 10520 10518 10518 10518 13020 13020 12419 12419 12419 10518 10518 12419 10520 12419 13020 13020 11050 | 316 341 319 297 444 422 400 371 356 327 297 371 338 341 378 400 341 |
購(gòu)車熱線:王經(jīng)理/158-9762-2626
Copyright2022 版權(quán)所有湖北俊卓汽車銷售有限公司
湖北省隨州市曾都區(qū)經(jīng)濟(jì)開發(fā)區(qū)星光一路與316國(guó)道交匯處汽車工業(yè)園 鄂ICP備20003742號(hào)-1 技術(shù)支持:湖北俊卓
掃一掃,購(gòu)車更優(yōu)惠!