主要技術(shù)參數(shù)
罐體容積:4.5立方米
外形尺寸:5995×2000×2800(mm)
總質(zhì)量:7360kg
整備質(zhì)量:4370,4800,5100,5250kg
額載質(zhì)量:2860,2430,2130,1980kg
前懸/后懸:1055/1632
接近/離去角:27.7/17°
最高車速:80km/h
底盤(pán)主要參數(shù)
型號(hào):EQ1075SJ3CDF
軸距:3308mm
變速箱:5檔(手動(dòng))
輪胎:7.00R16
發(fā)動(dòng)機(jī) | Q23-115E60 | H20-120E60 | CY4BK461 | YCY24140-60 | CA4DB1-11E6 | D20TCIF1 |
品牌 | 全柴 | 全柴 | 朝柴 | 玉柴 | 錫柴 | 云內(nèi) |
功率kw | 85 | 90 | 95 | 103 | 81 | 93 |
排量ml | 2300 | 2000 | 3707 | 2360 | 2207 | 1999 |
馬力P | 115 | 120 | 130 | 140 | 110 | 126 |
進(jìn)氣形式 | 增壓中冷 | 增壓中冷 | 增壓中冷 | 增壓中冷 | 增壓中冷 | 增壓中冷 |
汽缸數(shù) | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
汽缸排列 | 直列 | 直列 | 直列 | 直列 | 直列 | 直列 |
額定轉(zhuǎn)速 | 3000rpm | 3200rpm | 2600rpm | 2950rpm | 3200rpm | 3200rpm |
最大扭矩 | 320N.m | 325N.m | 350N.m | 400N.m | 280N.m | 350N.m |
最大扭矩轉(zhuǎn)速rpm | 2000 | 2000 | 1600 | 1400-2000 | 1600-2400 | 1400-2400 |
品系 | D6 | K6 | D6 | D6 | D6 | D6 |
類型 | 多利卡 | 凱普特 | 多利卡 | 多利卡 | 福瑞卡 | 福瑞卡 |
變速箱 | 萬(wàn)里揚(yáng)5檔 | 萬(wàn)里6GT40 | 萬(wàn)里揚(yáng)5檔 | 萬(wàn)里揚(yáng)6檔 | 萬(wàn)里揚(yáng)5檔 | 萬(wàn)里揚(yáng)5檔 |
輪胎 | 7.00R16 | 7.00R16 | 7.00R16 | 7.00R16 | 7.00R16 | 7.00R16 |
前后橋 | 3.5T | 3.5T | 3.5T | 3.5T(德納) | 3.5T | 3.5T |
車架 | 192雙層 | 190單層 | 192雙層 | 190燕尾 | 188直通 | 188直通 |
空調(diào) | ● | ● | ● | ● | ○ | ○ |
專用功能配置
箱體有效容積:4.5方
材質(zhì):Q235碳鋼(5mm)
卸料方式:液壓舉升
提升機(jī):拉桿式提升機(jī),可掛240L標(biāo)準(zhǔn)垃圾桶
操作方式:手動(dòng)
一次進(jìn)料循環(huán)時(shí)間:12—30 s
卸料時(shí)間:≤30
多路閥控制:中梅/威森博樂(lè)多路閥
油泵:皖液油泵
油缸:威森博樂(lè)
購(gòu)車熱線:王經(jīng)理/158-9762-2626
Copyright2022 版權(quán)所有湖北俊卓汽車銷售有限公司
湖北省隨州市曾都區(qū)經(jīng)濟(jì)開(kāi)發(fā)區(qū)星光一路與316國(guó)道交匯處汽車工業(yè)園 鄂ICP備20003742號(hào)-1 技術(shù)支持:湖北俊卓
掃一掃,購(gòu)車更優(yōu)惠!