底盤(pán)配置:
采用江鈴順達(dá)雙排座駕駛室,底盤(pán)型號(hào)JX1041TSG26,江鈴115馬力,國(guó)六柴油發(fā)動(dòng)機(jī),軸距3360mm,5檔變速箱,7.00R16鋼絲胎,帶方向助力,原廠離合助力,油剎,原廠空調(diào),底盤(pán)外形美觀大方,空間寬敞,駕乘舒適。
上裝配置:
采用Q235國(guó)標(biāo)邊3mm底板花紋板4mm厚,箱體后部防撞緩沖模塊包采用國(guó)際知名技術(shù)產(chǎn)品70K防撞緩 沖模塊,防撞緩沖吸能模塊主要由車載防撞緩沖墊和導(dǎo)向標(biāo)志架組成,充當(dāng)施工作業(yè)車輛后方的緩沖衛(wèi)士。 如若發(fā)生追尾事故,能夠在肇事車輛和前方施工作業(yè)區(qū)域之間構(gòu)建一個(gè)緩沖區(qū)域,通過(guò)機(jī)具結(jié)構(gòu)變形吸收撞 擊的能量,**限度地降低被保護(hù)人員及設(shè)備遭到碰撞的幾率。高性能液壓系統(tǒng),可實(shí)現(xiàn)快速舉升和落下操 作,方便設(shè)備運(yùn)輸轉(zhuǎn)場(chǎng),一鍵啟動(dòng)功能,舉升和落下防撞裝置,當(dāng)防撞裝置未完全落下到工作位置或舉升到 垂直運(yùn)輸位置時(shí),會(huì)有自動(dòng)**告音提示。
整車出具:
底盤(pán)合格證、整車合格證、機(jī)動(dòng)車輛上牌**、隨車工具、車輛質(zhì)保手冊(cè)、全國(guó)服務(wù)站名錄等。
【整車技術(shù)參數(shù)】 | |||
產(chǎn)品** | 程力威牌 | 公告批次 | 339 |
產(chǎn)品名稱 | 防撞緩沖車 | 產(chǎn)品型號(hào) | CLW5040TFZJDP |
總質(zhì)量(Kg) | 4150 | 罐體容積(m3) | |
額定載質(zhì)量(Kg) | 外形尺寸(mm) | 5995×2200×3200 | |
整備質(zhì)量(Kg) | 3825 | 貨廂尺寸(mm) | ×× |
額定載客(人) | 準(zhǔn)拖掛車總質(zhì)量(Kg) | ||
駕駛室準(zhǔn)乘人數(shù)(人) | 2+3 | 鞍座**載質(zhì)量(Kg) | |
接近角/離去角(°) | 20/13 | 前懸/后懸(mm) | 1075/1560 |
軸荷(Kg) | 1600/2550 | **車速(Km/h) | 100 |
備注 | 該車為防撞緩沖車輛,專用裝置為導(dǎo)向架和防撞緩沖墊等組成;防護(hù)材料:Q235B碳鋼,連接方式:左右側(cè)面防護(hù)采用焊接連接,后部防護(hù)為專用裝置代替,離地高度260mm;ABS系統(tǒng)型號(hào):APG3550500A,ABS系統(tǒng)生產(chǎn)廠家:浙江亞太機(jī)電股份有限公司。 | ||
【底盤(pán)技術(shù)參數(shù)】 | |||
底盤(pán)型號(hào) | JX1041TSG26 | 底盤(pán)名稱 | 載貨汽車底盤(pán) |
**名稱 | 江鈴牌 | 生產(chǎn)企業(yè) | 江鈴汽車股份有限公司 |
軸數(shù) | 2 | 輪胎數(shù) | 6 |
軸距 (mm) | 3360 | ||
輪胎規(guī)格 | 7.00R16LT 10PR | ||
鋼板彈簧片數(shù) | 7/4+6 | 前輪距(mm) | 1385,1370 |
燃料種類 | 柴油 | 后輪距(mm) | 1425,1440 |
排放依據(jù)標(biāo)準(zhǔn) | GB3847-2005,GB17691-2018國(guó)Ⅵ | ||
發(fā)動(dòng)機(jī)型號(hào) | 發(fā)動(dòng)機(jī)生產(chǎn)企業(yè) | 排量(ml) | 功率(Kw) |
JX4D30B6H | 江鈴汽車股份有限公司 | 2892 | 85 |
購(gòu)車熱線:王經(jīng)理/158-9762-2626
Copyright2022 版權(quán)所有湖北俊卓汽車銷售有限公司
湖北省隨州市曾都區(qū)經(jīng)濟(jì)開(kāi)發(fā)區(qū)星光一路與316國(guó)道交匯處汽車工業(yè)園 鄂ICP備20003742號(hào)-1 技術(shù)支持:湖北俊卓
掃一掃,購(gòu)車更優(yōu)惠!