【主要技術(shù)參數(shù)】 | ||||||
產(chǎn)品** | 楚勝牌 | 公告批次 | 334 | |||
產(chǎn)品名稱 | CSC5180GYYD6A型運(yùn)油車 | 產(chǎn)品號(hào) | AP0W66JC055 | |||
總質(zhì)量(Kg) | 18000 | 罐體容積(m3) | 12.7 | |||
額定載質(zhì)量(Kg) | 10105,10040 | 外形尺寸(mm) | 8450×2500×3100 | |||
整備質(zhì)量(Kg) | 7765 | 貨廂尺寸(mm) | ×× | |||
額定載客(人) | 準(zhǔn)拖掛車總質(zhì)量(Kg) | |||||
駕駛室準(zhǔn)乘人數(shù)(人) | 2,3 | 載質(zhì)量利用系數(shù) | ||||
接近角/離去角(°) | 16/12 | 前懸/后懸(mm) | 1430/2320 | |||
軸數(shù) | 2 | 軸距(mm) | 4700,5000,5800 | |||
軸荷(Kg) | 6500/11500 | **高車速(Km/h) | 80 | |||
其它 | 1、該車適用于危險(xiǎn)品運(yùn)輸,運(yùn)送危險(xiǎn)貨物車輛類型為:FL型,類項(xiàng)號(hào):3。罐體有效容積:12.7立方米,運(yùn)輸介質(zhì):柴油、煤油、汽油,密度:830、800、700千克/立方米,罐體外形尺寸(長×寬×高)(mm):5700×2000×1400。罐體上部選裝上走道;選裝后部尾燈架樣式;選裝弧形擋泥板;選裝左側(cè)無工具箱。2、側(cè),后防護(hù)材料均為Q235,螺栓連接;后防護(hù)截面尺寸120×60mm,下邊緣離地高500mm。3、僅采用軸距(mm):4700。后軸采用空氣懸架。隨底盤選裝駕駛室前面罩,選裝側(cè)窗玻璃;駕駛室頂部中間三個(gè)裝飾燈為選裝件;前霧燈為選裝件;駕駛室前臉擾流罩為選裝件。僅選用排氣管前置、限速裝置(限速80km/h)、前輪盤式制動(dòng)及子午線輪胎的底盤;安裝帶有衛(wèi)星定位功能的行駛記錄儀;ABS型號(hào)/生產(chǎn)廠家:3631010-C2000/東科克諾爾商用車制動(dòng)系統(tǒng)(十堰)有限公司。發(fā)動(dòng)機(jī)B6.2NS6B210油耗值為26.5 L/100Km。 該車后軸為采用空氣懸架. | |||||
【底盤技術(shù)參數(shù)】 | ||||||
底盤型號(hào) | DFH1180EX9 | 底盤名稱 | 載貨汽車底盤(二類) | |||
**名稱 | 東風(fēng)牌 | 生產(chǎn)企業(yè) | 東風(fēng)商用車有限公司 | |||
外形尺寸(mm) | 8415,8815,8385,8785,9580,9815×2470,2500,2420×3035,3390,3560 | 輪胎數(shù) | 6 | |||
接近角/離去角(°) | 16/12 | 輪胎規(guī)格 | 275/80R22.5 18PR,295/80R22.5 16PR,295/80R22.5 18PR | |||
鋼板彈簧片數(shù) | 3/- | 前輪距(mm) | 1910 | |||
燃料種類 | 柴油 | 后輪距(mm) | 1840,1860,1800,1820 | |||
排放標(biāo)準(zhǔn) | GB3847-2005,GB17691-2018國Ⅵ | |||||
發(fā)動(dòng)機(jī)型號(hào) | 發(fā)動(dòng)機(jī)生產(chǎn)企業(yè) | 排量(ml) | 功率(Kw) | |||
B6.2NS6B210 | 東風(fēng)康明斯發(fā)動(dòng)機(jī)有限公司 | 6200 | 154 |
購車熱線:王經(jīng)理/158-9762-2626
Copyright2022 版權(quán)所有湖北俊卓汽車銷售有限公司
湖北省隨州市曾都區(qū)經(jīng)濟(jì)開發(fā)區(qū)星光一路與316國道交匯處汽車工業(yè)園 鄂ICP備20003742號(hào)-1 技術(shù)支持:湖北俊卓
掃一掃,購車更優(yōu)惠!