1、 整車主要參數(shù)
外廓尺寸 | 6860×2290×3050mm |
最大總質(zhì)量 | 9700kg |
載液量 | 泡沫車載水2600kg,泡沫780kg,水罐車載水3380kg |
最高車速 | 95km/h |
消防泵額定流量 | 30L/s 1.0MPa |
消防炮額定流量 | 泡沫車:24L/s 1.0MPa 水罐車:30L/s 1.0MPa |
消防炮射程 | 泡沫車:泡沫≥40m 水≥45m 水罐車:≥55m |
比功率 | 139/9.7=14.33 |
接近角/離去角 | 20°/16° |
1、 底盤主要參數(shù)
型號(hào) | QL1110ANKAY | |
制造商 | 慶鈴汽車股份有限公司 | |
發(fā)動(dòng)機(jī)額定功率 | 139kw | |
發(fā)動(dòng)機(jī)排量 | 5193ml | |
發(fā)動(dòng)機(jī)排放標(biāo)準(zhǔn) | GB17691-2018國(guó)Ⅵ | |
驅(qū)動(dòng)形式 | 4×2 | |
軸距 | 3815mm | |
最大允許總重 | 10550kg | |
最小轉(zhuǎn)彎半徑 | ≤7.5m | |
變速箱 | 手動(dòng) | |
取力器 |
三、 上裝結(jié)構(gòu)及性能參數(shù)
總體布置 | 整車由消防員乘員室和車身兩大部分組成,車身布置采用內(nèi)藏罐式結(jié)構(gòu),左右兩側(cè)為器材箱,中部為水罐,器材箱后部為泵房。 |
購(gòu)車熱線:王經(jīng)理/158-9762-2626
Copyright2022 版權(quán)所有湖北俊卓汽車銷售有限公司
湖北省隨州市曾都區(qū)經(jīng)濟(jì)開(kāi)發(fā)區(qū)星光一路與316國(guó)道交匯處汽車工業(yè)園 鄂ICP備20003742號(hào)-1 技術(shù)支持:湖北俊卓
掃一掃,購(gòu)車更優(yōu)惠!