1、 整車主要參數(shù)
外廓尺寸 | 6390×1960×2950mm |
最大總質(zhì)量 | 6810kg |
載液量 | 2035kg (實(shí)際容量2500L) |
最高車速 | 95km/h |
消防泵額定流量 | 20L/s 1.0MPa |
消防炮額定流量 | 20L/s 1.0MPa |
消防炮射程 | ≤50m |
比功率 | 72/6.545=9.5 |
接近角/離去角 | 24°/14° |
1、 底盤主要參數(shù)
型號(hào) | QL1070BUHWY | |
制造商 | 慶鈴汽車股份有限公司 | |
發(fā)動(dòng)機(jī)額定功率 | 88kw | |
發(fā)動(dòng)機(jī)排量 | 2999ml | |
發(fā)動(dòng)機(jī)排放標(biāo)準(zhǔn) | GB17691-2005國(guó)Ⅵ | |
驅(qū)動(dòng)形式 | 4×2 | |
軸距 | 3360mm | |
最大允許總重 | 4400kg | |
最小轉(zhuǎn)彎半徑 | ≤14m |
上裝結(jié)構(gòu)及性能參數(shù)
總體布置 | 整車由消防員乘員室和車身兩大部分組成,車身布置采用整體框架式結(jié)構(gòu),內(nèi)藏水罐,兩邊為器材箱,后部為水泵房,罐體為平行長(zhǎng)方體廂式容罐。 |
購車熱線:王經(jīng)理/158-9762-2626
Copyright2022 版權(quán)所有湖北俊卓汽車銷售有限公司
湖北省隨州市曾都區(qū)經(jīng)濟(jì)開發(fā)區(qū)星光一路與316國(guó)道交匯處汽車工業(yè)園 鄂ICP備20003742號(hào)-1 技術(shù)支持:湖北俊卓
掃一掃,購車更優(yōu)惠!