1、 整車主要參數(shù)
外廓尺寸 | 5490×1960×2940mm |
最大總質(zhì)量 | 4360kg |
載液量 | 水:450kg;泡沫:200kg |
最高車速 | 95km/h |
消防泵額定流量 | 30L/s 1.0MPa |
消防炮額定流量 | 24L/s 1.0MPa |
消防炮射程 | 水≥45m |
比功率 | 88/4.36=20.18 |
接近角/離去角 | 24°/16° |
1、 底盤主要參數(shù)
型號 | QL1040BUFWY | |
制造商 | 慶鈴五十鈴(重慶)發(fā)動機有限公司 | |
發(fā)動機額定功率 | 88kw | |
發(fā)動機排量 | 2999ml | |
發(fā)動機排放標準 | GB17691-2018國Ⅵ | |
驅(qū)動形式 | 4×2 | |
軸距 | 2765mm | |
最大允許總重 | 4495kg | |
最小轉(zhuǎn)彎半徑 | ≤6m |
三、 上裝結(jié)構(gòu)及性能參數(shù)
總體布置 | 整車由消防員乘員室和車身兩大部分組成,車身布置采用整體框架式結(jié)構(gòu),內(nèi)藏水罐,兩邊為器材箱,后部為水泵房,罐體為平行長方體廂式容罐。 |
購車熱線:王經(jīng)理/158-9762-2626
Copyright2022 版權(quán)所有湖北俊卓汽車銷售有限公司
湖北省隨州市曾都區(qū)經(jīng)濟開發(fā)區(qū)星光一路與316國道交匯處汽車工業(yè)園 鄂ICP備20003742號-1 技術(shù)支持:湖北俊卓
掃一掃,購車更優(yōu)惠!