吸污凈化車將化糞池的污物分類處理,既不造成二次污染,也將大糞榨成有機肥,對污物進行了充分的利用,最后排放出來達標的污水。吸污凈化車標配小型沖洗泵,可對吸污凈化設(shè)備進行沖洗,同時可根據(jù)客戶需求,加裝管道疏通功能,可選裝進口16兆帕高壓泵或者國產(chǎn)21兆帕高壓泵,配2立方清洗水箱,60米高壓管。 吸污凈化車每小時可出糞餅500-800Kg,根據(jù)化糞池污物的稠密度,處理污水的速度不等,一般為8-15M3/h。
【車輛結(jié)構(gòu)】吸污凈化部分:汽車底盤、廂式結(jié)構(gòu),內(nèi)部主要固定裝置為:發(fā)電機、真空泵、排污泵、分離箱、污水箱、加藥箱、混凝槽、疊螺機。高壓清洗部分:水箱、柱塞泵、液壓卷盤組成。
【注意事項】以上產(chǎn)品介紹僅作參考,定車請以合同內(nèi)容為準,本公司保留改進產(chǎn)品的權(quán)利。
THE SPECIFIC PARAMETERS
主要技術(shù)參數(shù) | |||
外形尺寸(mm) | 8560,8760,9060,9360×2550×3780,3900 | 實際容積(m3) | |
總質(zhì)量(kg) | 18000 | 額定質(zhì)量(kg) | 3005 |
整備質(zhì)量(kg) | 14800 | 前排乘客(人) | 3 |
軸荷(kg) | 6500/11500 | 免征 | 是 |
最高時速(km/h) | 89 | 燃油 | 否 |
油耗(L/100Km) | 環(huán)保 | 是 | |
燃油類型 | 柴油 | 排放標準 | 國六 |
其他 | 1:隨底盤選裝駕駛室;選裝廂體改觀樣式,選裝頂部結(jié)構(gòu);軸距/整車長(mm)對應(yīng)關(guān)系4500/8560,4700/8760,5000/9060,5300/9360。2;側(cè)防護防護材料:Q235-B碳鋼,連接方式采用螺栓連接,后部防護斷面尺寸(mm):50×120,后部防護離地高度(mm):390.后防護材料:Q235-B碳鋼,連接方式采用焊接連接。2;ABS型號/生產(chǎn)廠家:3631010-C2000/東科克諾爾商用車制動系統(tǒng)(十堰)有限公司,ABS 8/東科克諾爾商用車制動系統(tǒng)(十堰)有限公司, 4460046450/威伯科汽車控制系統(tǒng)(中國)有限公司。3;該車配置有:糞污固液分離機,真空泵,電動機,發(fā)電機組;用于將污物凈化。 |
底盤參數(shù) | |||
底盤型號 | DFH1180EX8 | 底盤品牌 | 東風牌 |
軸 數(shù) | 2 | 前輪距(mm) | 1876,1896,1920,1950,1914,1934,1980,2000,1815,1860 |
軸 距(mm) | 3800,3950,4200,4500,4700,5000,5300,5800,5600 | 后輪距(mm) | 1820,1860,1800 |
輪 胎 數(shù): | 6 | 輪胎規(guī)格 | 10.00R20 18PR,275/80R22.5 18PR |
接近離去角 | 17/24,17/18,17/13,19/20 | 前懸后懸 | 1400/2660,1430/2630 |
發(fā)動機參數(shù) | |||
發(fā)動機型號 | 發(fā)動機生產(chǎn)企業(yè) | 排量(ML) | 功率(KW) |
DDi50E190-60 | 東風商用車有限公司 | 5000 | 147/199 |
D4.5NS6B190 | 東風康明斯發(fā)動機有限公司 | 4500 | 140/190 |
D6.7NS6B230 | 東風康明斯發(fā)動機有限公司 | 6700 | 169/229 |
B6.2NS6B210 | 東風康明斯發(fā)動機有限公司 | 6200 | 154/209 |
B6.2NS6B230 | 東風康明斯發(fā)動機有限公司 | 6200 | 169/229 |
DDi50E220-60 | 東風商用車有限公司 | 5000 | 162/220 |
D4.0NS6B185 | 東風康明斯發(fā)動機有限公司 | 4000 | 136/184 |
購車熱線:王經(jīng)理/158-9762-2626
Copyright2022 版權(quán)所有湖北俊卓汽車銷售有限公司
湖北省隨州市曾都區(qū)經(jīng)濟開發(fā)區(qū)星光一路與316國道交匯處汽車工業(yè)園 鄂ICP備20003742號-1 技術(shù)支持:湖北俊卓
掃一掃,購車更優(yōu)惠!