國六東風(fēng)大多利卡 9.2噸灑水車參數(shù)配置 | |
---|---|
項(xiàng)目 | 參數(shù) |
軸距(mm) | 3800 |
發(fā)動(dòng)機(jī)型號 | CY4SK361/D40TCIF1 |
發(fā)動(dòng)機(jī)功率(kW) | 125/135/120/110 |
外形尺寸(長×寬×高)(mm) | 7030X 2200X 2800 |
整備質(zhì)量(kg) | 4620 |
最大總質(zhì)量(kg) | 11995 |
工作速度(km/h) | 發(fā)動(dòng)機(jī)轉(zhuǎn)速750 r/min |
罐體有效容積(m3) | 9.2 |
罐體材質(zhì) | 武鋼優(yōu)質(zhì)碳鋼(4mm 厚) |
前沖灑水寬度 | 前沖可達(dá)到 14-16 米 |
后平臺灑水高炮 | 揚(yáng)程可達(dá)到 26-28 米 高炮 360 度旋轉(zhuǎn) |
專用灑水泵 | 大功率水泵,垂直吸程 8 米 |
常規(guī)功能配置 | 前沖,后灑,側(cè)噴,灑水高炮,消防接口 |
購車熱線:王經(jīng)理/158-9762-2626
Copyright2022 版權(quán)所有湖北俊卓汽車銷售有限公司
湖北省隨州市曾都區(qū)經(jīng)濟(jì)開發(fā)區(qū)星光一路與316國道交匯處汽車工業(yè)園 鄂ICP備20003742號-1 技術(shù)支持:湖北俊卓
掃一掃,購車更優(yōu)惠!